| A H T Insurance | Cowen and Company | Holonis | MDC Financial Research | Rye Patch Gold Corp. |
| Abattis Bioceuticals Corp. | Creative Endeavors | Hutton Private Capital | Meredian Holdings Group | S&P Capital IQ |
| ABG Builders | Crystal Research Associates | IBC Funds | Merrill Lynch | Sagient Research |
| Acorn Management Partners | Dawson James Securities | Ignite Capital Partners | Merriman Capital | Sanovas |
| Advanced Hydrogen Plasmonics | Daytona Racing Experience | Imperial Capital | MGT Capital Investments | Schneider Asset Management |
| AHT Insurance | Demetra Minerals | India Globalization Capital | MicroVentures | Schulte Roth & Zabel |
| Albeck Financial | Development Capital Group | Infrastructure Capital Advisors | Midtown Partners | ScripsAmerica |
| American Cannabis Company | Digital Offering | Intreorg | Mintz, Levin | SDC Capital |
| Andina Capital Management | Dimac Capital Corp. | Invested.in | Moexa | Seabury Group |
| Anson Group Canada | DJP & Co. | InvestX Capital | Moloney Securities | SEC Compliance |
| Arguello Enterprises | DocInsight | Invictus Global Capital | Moloney Securities Co. | SEC Law Firm |
| Aspenwood Capital | Dragon Bio-Consultants, Ltd. | Ironridge Global Partners | Montalvo Spirits | SeeThruEquity |
| Aspire Capital Partners | Dragonfly Capital Partners | ISA Scientific | Moody Capital Solutions | SharesPost Investment Mgmt |
| AssetAvenue | Dutchess Capital | ISEG | More Capital | Sibannac |
| Austin Legal Group | eCore Energy | IssuWorks | Myrtlewood Capital | Sichenzia Ross Friedman Ference |
| Aviva Spectrum | ECS Capital Partners | Iveda Solutions | MZ Group | Singular Research |
| AWM Investment Co. | Edgar Agents | JAMBO INC | National Association of Corporate Directors | Sitrick and Company |
| Axiom Capital Management | Elementiumlighter.com | Janney Montgomery Scott | National Securities Corp. | SKY ZONE |
| Banjo & Matilda | Ellenoff Grossman & Schole | JDF Capital | National Waste Management Holdings | SolarMax Technology |
| Baxter Capital Advisers | Elmcore Securities | Jefferson Companies | NBT Capital Markets | Sparta55 |
| Bayfield Strategy | EMAV Holdings | JMJ Financial | Neah Power Systems | SpectraScience |
| Beaufort Capital Partners | Enclave Group | Karmego | NERY'S LOGISTICS | Spencer Edwards Investments |
| Better Sweet Drinks | Encore Energy | Katten Muchin Rosenman | Newbridge Securities Corp. | Stevia First Corporation |
| Bibicoff + MacInnis | Endexx Corp. | Keenneex | Night Fox Entertainment | Stonegate Capital Partners |
| BioLargo | Entertainment Gaming Asia | Key West Investments | Northland Capital Markets | Summit Capital USA |
| Bio-Path Holdings | EU Capital Advisors | Kline Law Group PC | NotherGate | Sutter Securities |
| BizRapRadio | everyStory | Kohlhass Consulting | Nouveau Monde Mining Enterprises | Swado |
| Black Mountain Equities | eWellness Health | Ladenburg Thalmann & Co. | NuLegacy Gold Corp. | Szaferman Lakind |
| Blackbridge Capital | Factom | Lamnia International | NV5 Holdings | T.R. Winston & Company |
| BMA Securities | FIG Capital | Landmark Angels | OfferBoard Group | Tanzania Ministry for Finance |
| Botown Global Vip Services | Finjan Holdings | Lattice Biologics | Orphanbiotec Foundation | Taylor Insurance |
| Bourne International | Fireman's Brew | Lawndale Capital | OTC Markets Group | TCA Fund Management Group |
| Brazil Resources | FireRock Capital | Lazard | Outsider Club | Texas Rare Earth Resources Corp. |
| Breakwater Corporate Finance | Fission Uranium Corp. | LD Micro | Pacificore Construction | The ArcView Group |
| Brewer + Associates | FitzGerald Yap Kreditor | Lilis Energy | Paul Weiss | The Benchmark Company |
| Bridgewater Capital | Flaster Greenberg | Lincoln Park Capital Fund | PBM Management | The Brewer Group |
| Brilleman Law | FONU2 | Liquid Investments | Peak One Investments | The Calandra Report |
| Brinson Patrick | Fundamental Applications Corp. | Loeb & Loeb | Perfect Window Reveal | The MaryJane Group |
| Bristol Capital Advisors | FundingMexico.com | LOMA Management Partners | PetVivo Holdings | The Money Channel |
| Broidy Capital | Galaxy Gaming | Lomiko Metals | PlacementTracker | The Orbach Company |
| Brown & Brown Insurance of Nevada | Galectin Therapeutics | Los Angeles Venture Assoc. | Platinum Partners | The Vintage Group |
| Brown Rudnick | GameOlogy | Lowenstein Sandler | Pluris Valuation Advisors | Third Creek Advisors |
| BuckleySandler | GBH CPAs | Lucosky Brookman | PortTech LA | Thunderbolt Studios Inc |
| Burningham Law Office | Get Tanked | Lyons Capital | Poseidon Asset Management | Torrey Hills Capital |
| Cache Private Capital | Ghost Group | Magna Group | PPC Del Norte S.A. de C.V. | TransConnect |
| CamberView Partners | Global Market Development | MagneGas Corporation | PPMT Strategic Group | TriPoint Global Equities |
| Cantor Fitzgerald | Global Point Capital Partners | Major League Football | Premier Venture Partners | Troy Gould |
| Capital Inc - Gotham Equipment | Globo-SA | Malone Bailey | Pressure BioSciences | Unified Signal |
| Capital Markets Group | Go Micro Advisors | MAMUYA | Primary Capital | Uranium Energy Corp. |
| Carebourn Capital | Goodwin Procter | Manhattan Venture Partners | Provectus Biopharmaceuticals | Vanity Capital |
| Carebourn Partners | Gotham Equipment | Maples and Calder | PSC Investments | Venable |
| Caro Capital | Great Basin Scientific | Marcum | PURE Bioscience | Venture Law Corporation |
| CES Synergies | Greenbelt Resources Corp. | Marijuana Investment Co. | Pyrenees Investments | Vertical Group |
| Cesca Therapeutics | GreenTree Financial | Marksmen Energy | Quest Solution | Vista Capital Advisors |
| Chanticleer Holdings | Grom Social | Martin & Pritchett | Radius Alert Systems | Vivakor |
| Chardan Capital Markets | Growth Capital Investor | MassRoots | Railex Energy Infrastructure Partners | VStock Transfer |
| Chicago Venture Partners | Growth Venture Securities | Matinas BioPharma Holdings | Redtail Capital | Washington Capital Advisors |
| CIM Securities | Growums | Matrix Advisors | Redwood Scientific Technologies | Weinberg & Company |
| Cipher Capital Partners | Guggenheim Partners | Maven Partners | Regal Venture Capital Partners | Western Lithium USA |
| CircleUp | Gusrae Kaplan Nusbaum | Maxim Group | Reserve Capital Group | White, Weld & Co. Securities |
| Clyde Snow & Sessions | Guzik and Associates | Mayer Hoffman McCann | Richardson & Patel | William Blair |
| CoinQX | GWG Holdings | McGee Law Firm | River North Equity | Wisdom Homes of America |
| Commerce Real Estate | HealthiosXchange | McKenna Long & Aldridge | Riverside Resources | Xtreme Green Electric Vehicles |
| Continental Stock Transfer | Hemosure | MD Capital Advisors | ROTH Capital Partners | Zaccaro Morgan |
| Corprominence | Henderson & Koplik | MD Global Partners | RPX Corporation | Zone Capital Partners |
You must log in to post a comment.